Le mardi 8 novembre 2022 s'est déroulé le cross du réseau. Des élèves de CM2, de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ont donc participé à cette manifestation, organisée par l'équipe EPS du collège Aragon.

Nous félicitons l'ensemble des sportifs pour leur belle performance du jour !

                         Voici les résultats et quelques photos de ce moment très convivial :

Place Classe Nom Prénom N°Dossard Temps
1 303 GOMES Tylia 82 0:11:54
2 401 ANGER--FONTAINE Lison 104 0:11:58
3 305 SAIDI Lisa 73 0:12:21
4 401 BAOUCHE Meryem 105 0:13:51
5 305 FABRE Laora 28 0:14:06
6 305 MORAL Anna 75 0:14:34
7 306 GRUMEAU Mathilde 12 0:14:42
8 302 SAADALLAH--SEIDI Dyna 80 0:14:43
9 403 KRASNIQI Elona 107 0:15:05
10 607 507 THAMRI Thanina 125 0:15:08
11 407 307 VERNUS Emmanuelle 84 0:15:46
12 305 ABDELKRIM Laure 62 0:16:09
13 401 BALTAZARD SAID MOHAMED Sandrine 94 0:16:14
14 306 COMBIER Vanessa 6 0:16:24
15 501 ABDELLAOUI Sabrina 126 0:16:25
16 306 SCALBERT Jessika 8 0:16:47
17 303 DAMOUR Elodie 81 0:16:58
18 302 ODET Clara 27 0:16:59
19 305 SARALAPOVA Lisa 31 0:17:25
20 305 CHABANNE Sarah 56 0:17:28
21 302 OUINGA Exaucée 30 0:17:40
22 306 DAHIA Asmaa 2 0:17:43
23 402 DIALLO Houraye 16 0:17:45
24 402 LAFTEH Salma 131 0:17:59
25 402 SACA LUEMBA ZAU Aldina 93 0:18:09
26 302 ALMEIDA PUATI Madeline 48 0:18:25
27 405 MOUGARI Sarah 89 0:18:27
28 403 ESSANHAJI Samia 118 0:18:28
29 402 PRAS Léonie 85 0:18:38
30 403 MESAROS Lucie 90 0:18:41
31 405 MESLEM--WIESER Eden 128 0:19:24
32 304 FACCHINETTI Elora 65 0:19:30
33 401 KHURTSIDZE Mariami 36 0:19:31
34 403 BENARBIA Ines 109 0:19:38
35 402 FAKANI Nor 108 0:19:40
36 302 DA SILVA Manon 20 0:19:47
37 301 MILLE Zoé 74 0:19:48
38 301 COMERT Aleyna 52 0:19:53
39 405 ZEMA Délia 100 0:19:54
40 303 CHISACOV MIRANDA Rose Aline 7 0:20:19
41 303 AMAURY Kéyla 17 0:20:20
42 302 MARCHADIER-BANNA Selma 41 0:20:21
43 401 KACEM Tasnim 83 0:20:42
44 403 KLILOU Zahya 133 0:20:48
45 305 KOXHA Melisa 63 0:20:55
46 403 VOSGIEN Eléonore 106 0:20:57
47 304 DEMIR Zeyneb 55 0:21:13
48 304 ROUMEZIN Elodie 46 0:21:44
49 304 BOUKHERISSA Yousra 23 0:21:53
50 306 SOW Oumou Telly 14 0:21:58
51 303 BEN NEJMA Neïla 77 0:22:07
52 401 TEXIER Lana 132 0:22:08
53 302 ABZOUZI Doha 72 0:22:08
54 405 ZAHID Malak 34 0:22:20
55 403 RAPHAEL Océane 99 0:22:25
56 305 BUYUKCETINKAYA Nazife 19 0:22:30
57 401 GUICHARD Aurore 116 0:22:36
58 305 BEAUBOUCHEZ Margot 59 0:22:46
59 402 SOPHIE Soraya 96 0:22:47
60 305 MOREIRA LAM Karla 1 0:22:48
61 301 ZAMZAM Myriam 78 0:22:51
62 301 PERROUD Betty 71 0:22:52
63 403 MATHIAS Madison 114 0:23:11
64 304 BEN ZID Sabrina 10 0:23:27
65 407 307 ZAÂRA--VACHER Iliana 37 0:23:29
66 301 BOUCEBHA Rahma 45 0:23:40
67 302 BENCHABANE Nasrine 25 0:23:41
68 304 CHAFFAÏ Sirine 18 0:23:41
69 407 307 GLADEL Léa 40 0:23:43
70 403 ÇERIT Ismehan 98 0:23:52
71 404 GOMRI Houria 102 0:23:53
72 303 RECEVEUR Emma 67 0:24:06
73 406 HARDOUIN--PALKOVICS Julia 70 0:24:08
74 407 307 JOPE Stacy 24 0:24:09
75 #N/A balbali Tayssir   0:24:10
76 303 OUARDI BOUBAGRET Wissal 60 0:24:33
77 301 PELLISSIER Maïssa 66 0:24:44
78 #N/A logue cassy   0:25:07
79 306 FAKANI Wafa 29 0:25:18
80 401 NAPOLY Ornella 117 0:25:19
81 403 GHYSSENS Sandra 111 0:25:20
82 504 HIBADE Maélie 113 0:25:27
83 406 ROBERT Stella 101 0:25:28
84 402 BARENCOURT Léa 120 0:25:29
85 303 MEMIDJANOVIC Melisa 58 0:26:27
86 405 DAHMANE Hana 95 0:26:28
87 301 EL AMMARI Rim 42 0:26:29
88 303 BOUROUMI Hind 54 0:26:29
89 301 GOVINDIN LATCHIMY Aïna 15 0:26:47
90 406 ZITO Louane 122 0:26:49
91 406 MULLIRI Manon 97 0:26:50
92 406 MISSIER Cassandra 64 0:26:50
93 406 NASUFI Anissa 110 0:26:51
94 403 GROSSET Anastacia 87 0:27:06
95 303 AKICHOUH Loubna 13 0:27:17
96 607 507 GHRAB Emna 124 0:27:27
97 402 BOUAFIA Fatiha 91 0:27:58
COURSE 2
Place Classe Nom Prénom N°Dossard Temps
1 403 REBOUH Anis 206 0:10:17
2 305 TITA-KENGUEMBAT Evra 157 0:10:19
3 405 ABUUKAR MOHAMED Mohamed 268 0:10:43
4 305 BETTANE Sam 150 0:11:09
5 404 ROTHENBURGER Léo 233 0:11:22
6 304 OUHMD Aymen 155 0:11:27
7 302 LEMAIRE Esteban 162 0:11:28
8 401 BARHOUMI Yazid 238 0:11:38
9 303 VAUDAINE Mathys 145 0:11:40
10 305 NGUYEN Anthony 194 0:11:41
11 305 BAYNAUD Hadrien 172 0:11:55
12 302 ZITIOU Nassim 207 0:12:00
13 407 307 AMRI Youcef 168 0:12:07
14 303 GASSAMA DIALLO Cherif Younouss 186 0:12:07
15 302 KOXHA Melos 193 0:12:18
16 405 BANNAY Lilian 217 0:12:18
17 405 LACHHAB Mohamed 285 0:12:37
18 305 EL AAMMARI Sami 153 0:12:40
19 404 DERIES Mathis 243 0:12:49
20 304 KURTOGLU Talha 163 0:13:10
21 305 DJOUAHRA Elias 179 0:13:23
22 601 MEUNIER Ilhan 288 0:13:32
23 405 ZEGAR Abderrahman 293 0:13:49
24 301 COMBRE Yohanân 195 0:13:55
25 607 507 HUSSON Jean-Baptiste 276 0:13:56
26 405 ABAOU Marwan 232 0:14:02
27 305 ROUXEL Lucas 160 0:14:07
28 305 DECRETTE Camille 188 0:14:14
29 404 NAFTI Ilyès 247 0:14:46
30 402 VERAN-JARD Loïc 237 0:14:47
31 404 DAHIA Ishak 209 0:14:55
32 302 DAHIA Hichem 183 0:14:56
33 404 KOXHA Albes 249 0:15:09
34 402 NTITI MUNKOLAV Lheureux 258 0:15:09
35 301 LORPHELIN Jules 178 0:15:10
36 403 DELATOUR Yann 229 0:15:20
37 402 AGOSTINI Medhi 212 0:15:25
38 304 MARAS Benjamin 170 0:15:28
39 401 GAULARD Alban 273 0:15:35
40 407 307 AGOSTINI Kémis 136 0:15:54
41 402 SARRIO Lenny 291 0:15:55
42 402 CODJO MEDEGAN Matéo 223 0:16:02
43 505 LODOM Alpha Arsène 242 0:16:11
44 301 EL AMANI Mouhsin 139 0:16:18
45 402 FILALI Badr 250 0:16:22
46 304 COBAN Talat 173 0:16:26
47 401 ZEROUALI Rayan 284 0:16:28
48 403 PALAZ Ali 213 0:16:32
49 406 DIAKITE Mamadou 244 0:16:36
50 406 SEBAA Youssef 245 0:16:41
51 406 BRUN Nolan 267 0:16:42
52 #N/A hat fares   0:16:52
53 405 SADIKINA Adam 290 0:17:02
54 404 BRINISS Adam 190 0:17:04
55 404 LEBON Dylan 289 0:17:04
56 401 BEKHTAOUI Na'el Ali 228 0:17:08
57 303 HAMACHY Jahid 202 0:17:16
58 405 PIRAS Paolo 210 0:17:16
59 401 VEDRENNE Kylian 236 0:17:26
60 301 TCHISSOLA DE SOUSA E PINA Enzo 203 0:17:27
61 302 CARRIER Hatem 192 0:17:29
62 404 DUJARRIER--PINTIER Oscar 270 0:17:36
63 407 307 YSERN Kaïs 287 0:17:47
64 403 PAYAN Clément 282 0:17:49
65 404 ROBERT Lorenss 262 0:17:57
66 501 HAFSA Yassine 248 0:18:04
67 405 REA Noé 264 0:18:05
68 407 307 BERNE Jullian 152 0:18:05
69 301 MOUNJI Ilyès 180 0:18:11
70 303 LAFTEH Benaïssa 200 0:18:12
71 304 HUET Fabio 147 0:18:13
72 503 ARTHAUD-ANTHOARD Benjamin 278 0:18:16
73 306 DABOUT Abel 175 0:18:19
74 305 AKARAEV Abdoula 138 0:18:19
75 305 MORIANO Clément 166 0:18:23
76 302 PEREZ Léo 199 0:18:30
77 304 OUARET Karim 196 0:18:34
78 506 CHAYA Bastien 286 0:18:48
79 302 MZE Akim 146 0:18:50
80 404 AOUINA Seif-Eddinne 272 0:18:50
81 506 MIGNOT Yoan 235 0:18:51
82 301 BAH Therno 164 0:18:55
83 304 ROLLIN Mathéo 154 0:18:58
84 303 CORDIER--MEKIDECHE Abel 148 0:19:00
85 304 HALIL Ilyass 205 0:19:03
86 402 BURIAS Mathis 251 0:19:05
87 607 507 PRUVOST Killian 252 0:19:17
88 303 D'AMICO Tom 165 0:19:42
89 303 AUGUSTIN Kylian 185 0:19:43
90 302 BRESCH Enzo 156 0:19:44
91 301 MANCHOR Rayan 167 0:19:45
92 407 307 SELIMOVSKI Chaip 169 0:19:52
93 402 SEZEN Ilker 216 0:20:09
94 305 SOLER Antoine 204 0:20:49
95 402 ROSSI Luis 254 0:20:49
96 304 JOMNI Adlen 177 0:20:55
97 401 RIBEIRO Enzo 208 0:21:00
98 407 307 MISSIER Tony 134 0:21:01
99 405 BUYUKCETINKAYA Bedirhan 218 0:21:02
100 301 KABAK Yusuf 182 0:21:11
101 407 307 COMBIER Kylian 211 0:21:22
102 403 TCHIDJE Timéo 253 0:21:44
103 607 507 DERVISHI Dijon 259 0:21:50
104 405 BENYAMINA Walid 246 0:22:32
105 304 BASSET Melvil 143 0:22:33
106 304 TCHIDJE Romain 141 0:22:37
107 505 ABDELKHEIR RABEH Mountasir 227 0:22:39
108 303 EMINI Samir 187 0:22:40
109 304 BENDJEBBOUR Younes 161 0:22:41
110 301 KOXHA Eldi 174 0:22:48
111 404 LAMINE Mehdi 230 0:23:11
112 402 SARALAPOV Movsar 240 0:23:40
113 403 TOKAEV Magomed 256 0:24:02
114 305 LABACHE Marveen 176 0:24:03
115 402 OZ Mustafa 281 0:24:16
116 406 ERDEM Sahin 215 0:24:56
117 405 MESLEM Idriss 261 0:25:53
118 403 BEN ZID Iyed 201 0:26:03
119 306 JULLIEN Sayen 184 0:27:48
120 406 MORATA--AMOROSO Gino 257 0:27:56
121 302 BOYER Nolann 191 0:28:13
122 401 CALIS Ebu-Bekir 224 0:28:27
123 401 JOMNI Ildan 280 0:28:28
124 505 LOUISY-JOSEPH DIALLO Ilyan 274 0:28:29
125 402 HAMLAOUI Omar 214 0:28:42
126 404 BRESSAC Killian 275 0:29:21
127 404 LAMIGEON Jérome 231 0:29:22
128 403 LAUVERJAT Aurélien 255 0:31:05
129 406 BARRANCO Djessy 234 0:31:10
Place Classe Nom Prénom N°Dossard Temps
1 605 KHAMMAR Haissam 425 0:08:35
2 605 ABZOUZI Benali 431 0:08:43
3 CM2 / GS30 OUASSOU Emrane 545 0:08:52
4 605 MEMIDJANOVIC Armin 445 0:08:57
5 605 ANGER--FONTAINE Milo 448 0:08:58
6 605 BENCHABANE Oussama 482 0:09:22
7 601 MAMOUNI Kaïs 466 0:09:41
8 Cm1-Cm2 A GS7 MARTINI Gino 517 0:09:42
9 602 KIRMIZI Ali-Osman 441 0:09:42
10 cm2 / GS6 OUAJHI Noa 506 0:09:53
11 cm2 / GS6 RADIX Ruben 507 0:09:54
12 CM2 / GS24 HAMIA Adam 540 0:09:59
13 601 EL HASSASSI Amine 428 0:10:12
14 602 FILATRE Valérian 459 0:10:21
15 605 LELONG VENDEL Jonathan 485 0:10:28
16 604 PRAS Martin 554 0:10:29
17 602 KOKSAL Yakub 455 0:10:33
18 602 ETCHEVERRY Matis 456 0:10:35
19 #N/A chatain elioth   0:10:44
20 CM2 A MAKANDA FIENGA BRADLEY 494 0:10:46
21 CM2 ARMIERES GS6 DA SILVA LUEMBA ZAU JOAO 551 0:10:47
22 CM2 / GS22 HACHANI  Katib 546 0:10:51
23 CM2 / GS 10 ZOUGAGH Rayane 526 0:10:54
24 Cm1-Cm2 B GS7 ALITI Ruzhdi 516 0:10:56
25 CM2 / GS 10 AMRI Ahmed 529 0:10:57
26 601 AINARDI Adam 457 0:11:00
27 603 YIMBI BAVEDILA Yohan Seth 437 0:11:01
28 CM2 ARMIERES GS6 CICERON-YAKADIO ALYPE 550 0:11:04
29 CM2 ARMIERES GS6 DJEMAOUNE KHALIS 552 0:11:04
30 603 ROLLIN Evan 442 0:11:05
31 603 TITA KENGUEMBAT Etan 464 0:11:07
32 CM2 / GS 10 ZOUGAGH Ziad 527 0:11:07
33 604 VERNHET Hugo 475 0:11:13
34 604 FAIZ Omar 473 0:11:15
35 cm2 / GS6 CHABANNE Milane 510 0:11:16
36 604 HAMLAOUI Youcef 424 0:11:19
37 CM2 ARMIERES GS6 AGOUNE LYAM RANI 548 0:11:22
38 607 507 TOKAEV Xalid 462 0:11:30
39 605 AGRIFFER Zion 474 0:11:39
40 gs6 duchanaud nael 553 0:11:41
41 CM2 / GS 10 BOUDIAF Mohammed 523 0:11:46
42 CM2 / GS18 DURANI Ebadullah 543 0:11:48
43 CM2 A GRONDIN Léo 490 0:11:51
44 CM2 B ABUUKAR MOHAMED Adnan 498 0:11:57
45 603 MEDJELDI Ibrahim 454 0:11:57
46 602 MEHMETI Aurel 463 0:12:07
47 CM2 A DJOUDI ABDELDJALLIL 488 0:12:08
48 CM2 B ABDOU Imran Amine 497 0:12:10
49 602 LABACHE Marlone 478 0:12:12
50 603 LOUISY-JOSEPH DIALLO Yannis 471 0:12:31
51 605 ZAHID Chouaïb 438 0:12:33
52 CM2 / GS 10 MAIA ESTEVES Orlando 520 0:12:34
53 CM2 A KOME DIPOKO Joachim 493 0:12:45
54 CM2 / GS16 BOUSLAH  Mehdi 547 0:12:46
55 CM2 A HACHEMI WALID 491 0:12:52
56 603 NEFF Jules 452 0:13:03
57 604 MAUDUIT Liam 477 0:13:16
58 601 VURGUN Atilla 468 0:13:19
59 CM2 / GS 10 SOLTANI Farès 534 0:13:20
60 CM2 / GS23 HAMADA Wafik 538 0:13:20
61 604 GJYRIQI Arnold 440 0:13:27
62 cm2 / GS6 MAZARI Amine 508 0:13:35
63 #N/A cerit emirhan   0:13:37
64 603 DUBOIS Noann 423 0:13:39
65 604 PRAS Martin 648 0:13:39
66 603 SMIDA Dayen 465 0:13:54
67 CM2 A DOUMBOUYA BABA 489 0:13:56
68 601 M'PESSE LOUMINGOU Blaise 453 0:14:04
69 604 BAYOULI Younes 467 0:14:06
70 604 HOUCINE Mohamed 461 0:14:07
71 Cm1-Cm2 B GS7 BENOLIEL Nathan 515 0:14:10
72 602 AGOSTINI Djahem 470 0:14:11
73 601 MILLE Yohan 483 0:14:14
74 CM2 / GS 10 BRIKI Amir 522 0:14:18
75 605 MBA-BILLONG Giovani 451 0:14:20
76 Cm1-Cm2 A GS7 PEREZ Mathéo 513 0:14:21
77 Cm1-Cm2 B GS7 DELALLEAU Kaïss 512 0:14:21
78 Cm1-Cm2 A GS7 NDONG Gabriel 518 0:14:22
79 Cm1-Cm2 A GS7 VAUDAINE Joris 514 0:14:23
80 607 507 CHAYA Lylian 447 0:14:28
81 602 ANTONIN Ruben 449 0:14:31
82 CM2 / GS 10 SASSI Mohamed 531 0:14:32
83 CM2 A SAHITI Amar 495 0:14:37
84 CM2 B BAKHTI Amine 499 0:14:41
85 CM2 B ZIND Armand 505 0:14:43
86 601 KARKAZE Khalil 434 0:14:52
87 CM2 / GS15 BEAUGE  Léonard 544 0:14:56
88 CM2 A KHERRAF Elyès 492 0:14:57
89 505 AL KHATEEB Moatasim Be Alah 422 0:14:58
90 601 HACHEMI Souleyman 432 0:15:06
91 CM2 / GS 10 PAYET-FLORES Mathéo 532 0:15:15
92 Pras Martin   0:15:29
93 605 WESA DE SOUSA E PINA Elieser 435 0:15:34
94 604 BOUCHOUKA Kaïs 450 0:15:36
95 601 MARISCAL Tylan 430 0:15:54
96 CM2 / GS 10 SECK EL HADJI Malick 521 0:15:59
97 CM2 / GS 10 THEVENET Kelvyn 530 0:16:35
98 602 GOMRI Mansour 460 0:16:42
99 CM2 / GS 10 SAHNOUN Moussa 524 0:16:47
100 CM2 / GS13 AIDELLI  Adam 539 0:17:08
101 603 COLMEK Enes 439 0:17:15
102 CM2 B HACHEMI ISMAIL 502 0:17:20
103 605 RASHAJ-BEGANI Ismael 436 0:17:28
104 CM2 / GS 10 AIT-EL-KAMEL Ismael 525 0:17:35
105 CM2 / GS 10 ABDELKRIM Jawad 528 0:17:35
106 Cm1-Cm2 A GS7 LOURENÇO Thiago 519 0:17:49
107 CM2 B ABDELJAOUAD Ayoub 496 0:17:56
108 CM2 B MARTHE-ROSE JAHMESON 503 0:17:57
109 CM2 A CERIT EMIRHAN 486 0:18:05
110 CM2 B FARES Adem 501 0:18:10
111 CM2 B BRINISS Riyad 500 0:18:26
112 CM2 B TASKIRAN Ender 504 0:18:30
113 CM2 / GS33 RASOUSE Gabriel 536 0:18:57
114 602 MESLEM Yassin 426 0:19:03
115 CM2 / GS 10 KASSIAT Mohamed 533 0:19:07
116 602 ALOUI Issam 433 0:19:20
117 CM2 / GS32 PAGEAUT Dorian 541 0:19:26
Place Classe Nom Prénom N°Dossard Temps
1 402 THEPAUT Syrine 604 0:10:26
2 504 ESSOUSSI Sofia 605 0:10:32
3 504 SAADALLAH--SEIDI Marwa 569 0:10:48
4 503 ABUUKAR MOHAMED Hamdi 624 0:11:11
5 501 PALAZ Kubra 616 0:11:29
6 503 ATLAN Jade 623 0:11:29
7 501 OUADDA AGOU Cécilia Johanice 591 0:11:54
8 604 MIGNOT Chloë 611 0:12:05
9 501 CHAPPA--LEFEBVRE Hanaé 558 0:12:14
10 504 NAOUARI Em Barca 567 0:12:16
11 501 CARTIER Saya 609 0:12:17
12 401 DJOUAHRA Lahna 556 0:12:48
13 503 KHERIJI Jena 606 0:12:52
14 505 OLMEZ Aybüke 595 0:13:13
15 502 NASSRI Shayna 621 0:13:17
16 504 RAISON Annaël 575 0:13:23
17 #N/A #N/A #N/A 269 0:13:31
18 502 SANACORE Alessia 610 0:13:33
19 602 DERVISHI Gjeorgjina 622 0:13:52
20 503 AOUINA Maria 600 0:13:56
21 405 BOUABDALLAH Rofayda 597 0:14:10
22 505 GOBAN Zeynep 587 0:14:23
23 506 IVA Enora 601 0:14:46
24 504 KROUNA Malek 559 0:14:49
25 504 AKICHOUH Yasmine 573 0:14:55
26 502 KOLMAKA Arjola 578 0:15:08
27 502 BOTTON Shayneze 589 0:15:17
28 501 BOUZGARROU Rihem 618 0:15:27
29 503 AUGUSTIN Ilyana 582 0:15:31
30 505 DOUMBOUYA Nanden 598 0:15:36
31 503 BENAMAR Safia 579 0:15:42
32 501 VIZZINI Alessia 592 0:15:45
33 503 MAYNADIER Alicia 562 0:15:45
34 505 RYON MPUTU-PUMBU Tania 614 0:15:58
35 505 MARTHE-ROSE Kryssnelly 619 0:16:03
36 503 SEMEDO GRIFFIT Sahra 596 0:16:08
37 504 CHENAVIER Mahiana 594 0:16:11
38 502 ROCHY Lindsay 576 0:16:46
39 504 LEBON Leane 566 0:16:53
40 506 BONIFACE Néssa 577 0:16:56
41 504 PAGEAUT Irina 613 0:17:02
42 506 DA SILVA Jade 570 0:17:10
43 603 NOUINA Yousra 593 0:17:45
44 505 BELMOKADDEM Jenna 560 0:18:01
45 504 ABBES Rihana 602 0:18:08
46 505 ICOZ Belinay 561 0:18:12
47 505 KAHIA-CHERGUI Chaïma 574 0:18:28
48 502 KABAK Ravza 564 0:18:40
49 504 DARRAH EL MOKHTARI Lina 581 0:18:43
50 503 OZCAN Eslem 620 0:19:16
51 503 DA SILVA Shayna 568 0:19:23
52 401 BOCKOU EBAUTOULET Alycia 557 0:19:54
53 607 507 RAHOU--GOLESTIN Sarah 563 0:19:59
54 505 SAHINOVIC Illda 590 0:20:39
55 505 ZAMZAM Wouissal 555 0:20:48
56 504 SALAMAND Selima 588 0:20:58
57 601 HAMRICHE Nesrine 583 0:21:08
58 503 DABBOUBA Nour 612 0:21:51
59 502 ACKFELD Ambre 585 0:21:55
60 502 RAMIQI Mélisa 608 0:21:55
61 502 KOGO Abi-Marisole 617 0:21:57
62 505 RIBEIRO DE SOUSA Iara 615 0:22:03
63 501 MESSELEM Sherazade 603 0:22:24
Place Classe Nom Prénom N°Dossard Temps
1 501 KRASNIQI Arion 661 0:10:22
2 505 EL AMANI Yahya 663 0:11:04
3 506 MEDJELDI Luqman 657 0:11:32
4 501 GUENIFFEY Emir 632 0:11:50
5 505 YOULA Alysseny 684 0:12:02
6 503 ROTHENBURGER Jules 689 0:12:28
7 504 LAGHOUIBI Iliès 655 0:12:42
8 503 MERZOUG Djebril 679 0:13:03
9 503 CHABANNE Diego 630 0:13:08
10 #N/A erdogan Youssouf   0:13:16
11 501 DEMIR Musab 677 0:13:19
12 502 COLMEK Seyyid-Efe 627 0:13:24
13 503 NEGRO Arthur 637 0:13:32
14 504 CROZE Abdel-Bari 673 0:13:46
15 503 AIDOUD Anès 683 0:13:51
16 501 KENIZA MAQUEDA Youcef 644 0:13:52
17 503 EDORH Vicente-Sylvio 636 0:13:59
18 505 ALITI Ledijon 645 0:14:00
19 506 VARINI Noé 682 0:14:02
20 504 MORAL Raphaël 665 0:14:11
21 601 DIALLO Mamoudou 629 0:14:12
22 502 EL KHABOUS Jibril 639 0:14:27
23 506 GUTIERES Nathan 651 0:14:28
24 502 BAYNAUD Alexandre 634 0:14:32
25 506 CORREIA Antonio 667 0:14:32
26 607 507 EL ADDI Ziyad 643 0:14:33
27 501 ERDOGAN Yusuf 625 0:14:41
28 503 LITIM Aimene 631 0:14:42
29 607 507 DHONT Gabriel 653 0:14:42
30 504 TAHROUCHT GARBAZ Anwar 658 0:15:04
31 503 HADDAD Soulimane 666 0:15:23
32 502 GODEFROY Clément 656 0:15:48
33 505 FERYELLE Jassim 669 0:16:13
34 504 EL AMMARI Rida 687 0:16:48
35 501 CODJO MEDEGAN Jonathan 670 0:17:07
36 505 AKARAEV Yassin 626 0:17:36
37 502 ESSANHAJI Ilyès 675 0:17:47
38 #N/A boudjelida djahil   0:17:51
39 505 BOUNIF Ahmed-Riad 646 0:18:08
40 602 DURANI Hamidullah 672 0:18:17
41 504 GHAZA Jessim 642 0:18:39
42 504 SMIDA Wail 641 0:18:45
43 501 AKMAN Arda 686 0:19:02
44 502 FATNASSI Bahaeddinne 662 0:19:06
45 601 WASSOUF Marcel 649 0:19:10
46 506 ORS Sacha 633 0:19:12
47 502 TILLAWI Uday 635 0:19:24
48 506 YAGOUB Lounes 678 0:19:37
49 506 LENOGUE Jahlil 688 0:19:45
50 607 507 VOHARA Ethan 650 0:19:58
51 607 507 HADJA Mehmet-Ali 674 0:20:00
52 505 TITA-KENGUEMBAT Elvis 628 0:20:07
53 603 DJEBALI Mohamed 691 0:20:17
54 501 LAHMAR Abdelkhalek 652 0:20:40
55 604 GHARBI Kenzo 681 0:21:01
56 501 CAUCHOIS Rayan 638 0:21:09
57 502 NAFTI Amine 680 0:21:19
58 501 UZUN Umut 654 0:21:20
59 501 REXHEPI Ledion 647 0:21:53